フォーマルスーツ ブラック WOOL 100% Formal A-2001

¥ 74,800 税込
サイズ

残りわずかです。

ただいま在庫がございません。

[ 680 ポイント進呈 ]
【アイテム説明】
ロンナーの提案するフォーマルとしての「黒」は、ただ黒いというのでなく、上質なウール素材にフォーマルにふさわしい「濃染」を施した、落ち着きのある「黒」を選びました。格調高く、品格を感じさせる深く濃い、本来のブラックフォーマルです。仕立てはハンドワークを多用した妥協を許さない下宮工場品質。スタイルや着心地だけでなく、耐久性まで考えたフォーマルスーツに仕上げました。

【商品コード】
Formal A-2001
【カラー】
ブラック
【素材】
WOOL 100%

サイズ表 BSA

R(標準)

ジャケット
サイズ適応体型着丈肩幅袖丈胸囲胴囲
44R胸囲 88〜90cm 胴囲 76〜78cm 身長165cm69.5cm43.5cm59.0cm102.0cm90.0cm
46R胸囲 90〜92cm 胴囲 78〜80cm 身長170cm71.0cm44.5cm60.5cm104.0cm92.0cm
48R胸囲 92〜94cm 胴囲 80〜82cm 身長175cm73.0cm45.5cm62.0cm106.0cm94.0cm
50R胸囲 94〜96cm 胴囲 82〜84cm 身長180cm74.5cm46.5cm63.5cm108.0cm96.0cm
52R胸囲 96〜98cm 胴囲 84〜86cm 身長185cm75.5cm47.5cm65.0cm110.0cm98.0cm
パンツ
サイズ適応体型ウエスト股上股下渡幅ヒザ幅裾幅
44R胸囲 88〜90cm 胴囲 76〜78cm 身長165cm78.0cm21.7cm90.0cm32.0cm22.0cm19.4cm
46R胸囲 90〜92cm 胴囲 78〜80cm 身長170cm80.0cm22.2cm92.0cm32.6cm22.4cm19.8cm
48R胸囲 92〜94cm 胴囲 80〜82cm 身長175cm82.0cm22.7cm94.0cm33.2cm22.8cm20.2cm
50R胸囲 94〜96cm 胴囲 82〜84cm 身長180cm84.0cm23.2cm96.0cm33.8cm23.2cm20.6cm
52R胸囲 96〜98cm 胴囲 84〜86cm 身長185cm86.0cm23.7cm98.0cm34.4cm23.6cm21.0cm

サイズ表 BSAB

C(ややゆとり)

サイズ適応体型着丈肩幅袖丈胸囲胴囲
44C胸囲 92〜94cm 胴囲 82〜84cm 身長165cm69.5cm44.5cm58.0cm107.0cm95.0cm
46C胸囲 94〜96cm 胴囲 84〜86cm 身長170cm71.0cm45.5cm59.5cm109.0cm97.0cm
48C胸囲 96〜98cm 胴囲 86〜88cm 身長175cm73.0cm46.5cm61.0cm111.0cm99.0cm
50C胸囲 98〜100cm 胴囲 88〜90cm 身長180cm74.5cm47.5cm62.5cm113.0cm101.0cm
52C胸囲 100〜102cm 胴囲 90〜92cm 身長185cm75.5cm48.5cm64.0cm115.0cm103.0cm
パンツ
サイズ適応体型ウエスト股上股下渡幅ヒザ幅裾幅
44C胸囲 92〜94cm 胴囲 82〜84cm 身長165cm84.0cm23.0cm90.0cm33.2cm23.0cm20.0cm
46C胸囲 94〜96cm 胴囲 84〜86cm 身長170cm86.0cm23.5cm92.0cm33.8cm23.4cm20.4cm
48C胸囲 96〜98cm 胴囲 86〜88cm 身長175cm88.0cm24.0cm94.0cm34.4cm23.8cm20.8cm
50C胸囲 98〜100cm 胴囲 88〜90cm 身長180cm90.0cm24.5cm96.0cm35.0cm24.2cm21.2cm
52C胸囲 100〜102cm 胴囲 90〜92cm 身長185cm92.0cm25.0cm98.0cm35.6cm24.6cm21.6cm

サイズ表 BSBE

L(ゆとり)

サイズ適応体型着丈肩幅袖丈胸囲胴囲
44L胸囲 94〜96cm 胴囲 90〜92cm 身長165cm69.5cm46.0cm57.0cm113.6cm104.0cm
46L胸囲 96〜98cm 胴囲 92〜94cm 身長170cm71.0cm47.0cm58.5cm115.6cm106.0cm
48L胸囲 98〜100cm 胴囲 94〜96cm 身長175cm73.0cm48.0cm60.0cm117.6cm108.0cm
50L胸囲 100〜102cm 胴囲 96〜98cm 身長180cm74.5cm49.0cm61.5cm119.6cm110.0cm
パンツ
サイズ適応体型ウエスト股上股下渡幅ヒザ幅裾幅
44L胸囲 94〜96cm 胴囲 90〜92cm 身長165cm92.0cm25.0cm90.0cm34.8cm24.4cm20.8cm
46L胸囲 96〜98cm 胴囲 92〜94cm 身長170cm94.0cm25.5cm92.0cm35.4cm24.8cm21.2cm
48L胸囲 98〜100cm 胴囲 94〜96cm 身長175cm96.0cm26.0cm94.0cm36.0cm25.2cm21.6cm
50L胸囲 100〜102cm 胴囲 96〜98cm 身長180cm98.0cm26.5cm96.0cm36.6cm25.6cm22.0cm

ジャケット サイズ表 BSA

R(標準)

サイズ適応体型着丈肩幅袖丈胸囲胴囲
44R胸囲 88〜90cm 胴囲 76〜78cm 身長165cm69.5cm43.5cm59.0cm102.0cm90.0cm
46R胸囲 90〜92cm 胴囲 78〜80cm 身長170cm92.0cm104.0cm60.5cm44.5cm71.0cm
48R胸囲 92〜94cm 胴囲 80〜82cm 身長175cm94.0cm106.0cm62.0cm45.5cm73.0cm
50R胸囲 94〜96cm 胴囲 82〜84cm 身長180cm96.0cm108.0cm63.5cm46.5cm74.5cm
52R胸囲 96〜98cm 胴囲 84〜86cm 身長185cm98.0cm110.0cm65.0cm47.5cm75.5cm

ジャケット サイズ表 BSAB

C(ややゆとり)

サイズ適応体型着丈肩幅袖丈胸囲胴囲
44R胸囲 88〜90cm 胴囲 76〜78cm 身長165cm69.5cm43.5cm59.0cm102.0cm90.0cm
46R胸囲 90〜92cm 胴囲 78〜80cm 身長170cm92.0cm104.0cm60.5cm44.5cm71.0cm
48R胸囲 92〜94cm 胴囲 80〜82cm 身長175cm94.0cm106.0cm62.0cm45.5cm73.0cm
50R胸囲 94〜96cm 胴囲 82〜84cm 身長180cm96.0cm108.0cm63.5cm46.5cm74.5cm
52R胸囲 96〜98cm 胴囲 84〜86cm 身長185cm98.0cm110.0cm65.0cm47.5cm75.5cm

ジャケット サイズ表 BSBE

L(ゆとり)

サイズ適応体型着丈肩幅袖丈胸囲胴囲
44R胸囲 88〜90cm 胴囲 76〜78cm 身長165cm69.5cm43.5cm59.0cm102.0cm90.0cm
46R胸囲 90〜92cm 胴囲 78〜80cm 身長170cm92.0cm104.0cm60.5cm44.5cm71.0cm
48R胸囲 92〜94cm 胴囲 80〜82cm 身長175cm94.0cm106.0cm62.0cm45.5cm73.0cm
50R胸囲 94〜96cm 胴囲 82〜84cm 身長180cm96.0cm108.0cm63.5cm46.5cm74.5cm
52R胸囲 96〜98cm 胴囲 84〜86cm 身長185cm98.0cm110.0cm65.0cm47.5cm75.5cm
  • ※ 身長とウエストで想定されるヌードサイズ表(体の寸法)です。あくまでも目安としてご利用ください。
  • ※ 他社の商品含め、同じサイズ表示や同じモデルでも着用感や各部位の寸法は異なりますのでご注意ください。
  • ※ 身長とウエストで想定されるヌードサイズ表(体の寸法)です。あくまでも目安としてご利用ください。
  • ※ 他社の商品含め、同じサイズ表示や同じモデルでも着用感や各部位の寸法は異なりますのでご注意ください。