ジャケット ネイビーカラミ ソルベ素材 WOOL 100% Sorbet Jacket A-1001

¥ 63,800 税込
サイズ

残りわずかです。

ただいま在庫がございません。

[ 580 ポイント進呈 ]
【アイテム説明】
絡み織り(からみおり)の生地を採用した、涼しげな風合いとシャリ感のあるジャケットです。絡み織りは、遠く奈良時代の神官等の正装にも使われた歴史ある織物で、二本の経糸を左右交差させながら横糸を打ち込む独特の技法により、生地は細かな編み目状に仕上がりニットの鹿の子を思わせるような風合いになります。独自の織りは通気性・軽さ・張りに優れており、さらに上品な透け感を表現するだけでなく、ニットのような横伸びもあり、フィット感にも優れています。伝統織物とトレンドの融合から生まれたこのジャケットは、その風合いとシャリ感からイメージし「Sorbet Jacket」を名付けました。これからの季節に最適な一着です。

【商品コード】
Jacket / A-1001
【カラー】
ネイビー 
【素材】
WOOL 100%

ジャケット サイズ表 BSA

R(標準)

サイズ適応体型着丈肩幅袖丈胸囲胴囲
44R胸囲 88〜90cm 胴囲 76〜78cm 身長165cm69.5cm43.5cm59.0cm102.0cm90.0cm
46R胸囲 90〜92cm 胴囲 78〜80cm 身長170cm71.0cm44.5cm60.5cm104.0cm92.0cm
48R胸囲 92〜94cm 胴囲 80〜82cm 身長175cm73.0cm45.5cm62.0cm106.0cm94.0cm
50R胸囲 94〜96cm 胴囲 82〜84cm 身長180cm74.5cm46.5cm63.5cm108.0cm96.0cm
52R胸囲 96〜98cm 胴囲 84〜86cm 身長185cm75.5cm47.5cm65.0cm110.0cm98.0cm

ジャケット サイズ表 BSAB

C(ややゆとり)

サイズ適応体型着丈肩幅袖丈胸囲胴囲
44C胸囲 92〜94cm 胴囲 82〜84cm 身長165cm69.5cm44.5cm58.0cm107.0cm95.0cm
46C胸囲 94〜96cm 胴囲 84〜86cm 身長170cm71.0cm45.5cm59.5cm109.0cm97.0cm
48C胸囲 96〜98cm 胴囲 86〜88cm 身長175cm73.0cm46.5cm61.0cm111.0cm99.0cm
50C胸囲 98〜100cm 胴囲 88〜90cm 身長180cm74.5cm47.5cm62.5cm113.0cm101.0cm
52C胸囲 100〜102cm 胴囲 90〜92cm 身長185cm75.5cm48.5cm64.0cm115.0cm103.0cm

ジャケット サイズ表 BSBE

L(ゆとり)

サイズ適応体型着丈肩幅袖丈胸囲胴囲
44L胸囲 94〜96cm 胴囲 90〜92cm 身長165cm69.5cm46.0cm57.0cm113.6cm104.0cm
46L胸囲 96〜98cm 胴囲 92〜94cm 身長170cm71.0cm47.0cm58.5cm115.6cm106.0cm
48L胸囲 98〜100cm 胴囲 94〜96cm 身長175cm73.0cm48.0cm60.0cm117.6cm108.0cm
50L胸囲 100〜102cm 胴囲 96〜98cm 身長180cm74.5cm49.0cm61.5cm119.6cm110.0cm
52L胸囲 102〜104cm 胴囲 98〜100cm 身長185cm76.0cm50.0cm62.5cm121.6cm112.0cm

ジャケット サイズ表 BSA

R(標準)

サイズ適応体型着丈肩幅袖丈胸囲胴囲
44R胸囲 88〜90cm 胴囲 76〜78cm 身長165cm69.5cm43.5cm59.0cm102.0cm90.0cm
46R胸囲 90〜92cm 胴囲 78〜80cm 身長170cm92.0cm104.0cm60.5cm44.5cm71.0cm
48R胸囲 92〜94cm 胴囲 80〜82cm 身長175cm94.0cm106.0cm62.0cm45.5cm73.0cm
50R胸囲 94〜96cm 胴囲 82〜84cm 身長180cm96.0cm108.0cm63.5cm46.5cm74.5cm
52R胸囲 96〜98cm 胴囲 84〜86cm 身長185cm98.0cm110.0cm65.0cm47.5cm75.5cm

ジャケット サイズ表 BSAB

C(ややゆとり)

サイズ適応体型着丈肩幅袖丈胸囲胴囲
44R胸囲 88〜90cm 胴囲 76〜78cm 身長165cm69.5cm43.5cm59.0cm102.0cm90.0cm
46R胸囲 90〜92cm 胴囲 78〜80cm 身長170cm92.0cm104.0cm60.5cm44.5cm71.0cm
48R胸囲 92〜94cm 胴囲 80〜82cm 身長175cm94.0cm106.0cm62.0cm45.5cm73.0cm
50R胸囲 94〜96cm 胴囲 82〜84cm 身長180cm96.0cm108.0cm63.5cm46.5cm74.5cm
52R胸囲 96〜98cm 胴囲 84〜86cm 身長185cm98.0cm110.0cm65.0cm47.5cm75.5cm

ジャケット サイズ表 BSBE

L(ゆとり)

サイズ適応体型着丈肩幅袖丈胸囲胴囲
44R胸囲 88〜90cm 胴囲 76〜78cm 身長165cm69.5cm43.5cm59.0cm102.0cm90.0cm
46R胸囲 90〜92cm 胴囲 78〜80cm 身長170cm92.0cm104.0cm60.5cm44.5cm71.0cm
48R胸囲 92〜94cm 胴囲 80〜82cm 身長175cm94.0cm106.0cm62.0cm45.5cm73.0cm
50R胸囲 94〜96cm 胴囲 82〜84cm 身長180cm96.0cm108.0cm63.5cm46.5cm74.5cm
52R胸囲 96〜98cm 胴囲 84〜86cm 身長185cm98.0cm110.0cm65.0cm47.5cm75.5cm
  • ※ 身長とウエストで想定されるヌードサイズ表(体の寸法)です。あくまでも目安としてご利用ください。
  • ※ 他社の商品含め、同じサイズ表示や同じモデルでも着用感や各部位の寸法は異なりますのでご注意ください。
  • ※ 身長とウエストで想定されるヌードサイズ表(体の寸法)です。あくまでも目安としてご利用ください。
  • ※ 他社の商品含め、同じサイズ表示や同じモデルでも着用感や各部位の寸法は異なりますのでご注意ください。